フィリピン航空 アジア・オセアニア プロモーション運賃
フィリピン航空 アジア・オセアニア 早割プロモ運賃
- Point 早く購入することによりお値打ちにお出かけいただけます
概要
販売期間 : 2024年8月16日~2024年9月30日
旅行期間 : 2024年8月16日以降の出発
(旅行除外日)
往路:2024/10/30~11/04、12/18~2025/1/06、3/19~3/31、4/01~4/06、4/12~4/13、4/18~4/22
4/26~4/30、5/01-5/05、6/15~6/16、8/08~8/15、8/24~8/26
復路:2024/10/24~10/31、11/01~11/05、12/13~2025/1/14、3/14~3/31、4/01~4/18、5/01-5/07
6/11~6/12、8/10~8/23
【運賃① アジア方面】
≪東京発≫
往復運賃(円) | ||||
エコノミークラス | ビジネスクラス | |||
(Oクラス) | (Uクラス) | (Tクラス) | (Zクラス) | |
バンコク | – | 20,000 | 30,000 | 130,000 |
デンパサール | – | 20,000 | 30,000 | 130,000 |
ハノイ | – | – | 30,000 | 130,000 |
ホーチミン | – | 25,000 | 35,000 | 130,000 |
クアラルンプール | – | – | 35,000 | 130,000 |
ジャカルタ | – | 20,000 | 30,000 | 130,000 |
シンガポール | – | 20,000 | 30,000 | 130,000 |
≪名古屋発≫
往復運賃(円) | ||||
エコノミークラス | ビジネスクラス | |||
(Oクラス) | (Uクラス) | (Tクラス) | ZPGV2FJP | |
バンコク | – | 25,000 | 30,000 | 130,000 |
デンパサール | 15,000 | 25,000 | 35,000 | 130,000 |
ハノイ | – | 20,000 | 30,000 | 130,000 |
ホーチミン | – | 20,000 | 30,000 | 130,000 |
クアラルンプール | – | 20,000 | 30,000 | 130,000 |
ジャカルタ | – | 20,000 | 30,000 | 130,000 |
シンガポール | – | 25,000 | 35,000 | 130,000 |
≪大阪発≫
往復運賃(円) | ||||
エコノミークラス | ビジネスクラス | |||
(Oクラス) | (Uクラス) | (Tクラス) | ZPGV2FJP | |
バンコク | – | 20,000 | 30,000 | 130,000 |
デンパサール | – | 20,000 | 30,000 | 130,000 |
ハノイ | – | – | 30,000 | 130,000 |
ホーチミン | – | 25,000 | 35,000 | 130,000 |
クアラルンプール | – | – | – | 130,000 |
ジャカルタ | – | 20,000 | 30,000 | 130,000 |
シンガポール | – | 20,000 | 30,000 | 130,000 |
≪福岡発≫
往復運賃(円) | ||||
エコノミークラス | ビジネスクラス | |||
(Oクラス) | (Uクラス) | (Tクラス) | ZPGV2FJP | |
バンコク | – | 20,000 | 30,000 | 130,000 |
デンパサール | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 130,000 |
ハノイ | – | 25,000 | 30,000 | 130,000 |
ホーチミン | – | 25,000 | 30,000 | 130,000 |
クアラルンプール | – | 20,000 | 30,000 | 130,000 |
ジャカルタ | – | 20,000 | 30,000 | 130,000 |
シンガポール | – | 25,000 | 35,000 | 130,000 |
【運賃② オセアニア方面】
往復運賃(円) | ||||
エコノミークラス | ビジネスクラス | |||
出発地 | 行先 | (Uクラス) | (Tクラス) | (Zクラス) |
東京 | ブリスベン | 35,000 | – | 160,000 |
メルボルン | 35,000 | – | 160,000 | |
パース | 35,000 | – | 160,000 | |
シドニー | 35,000 | – | 160,000 | |
名古屋 | ブリスベン | 35,000 | – | 160,000 |
メルボルン | 35,000 | – | 160,000 | |
パース | 35,000 | – | 160,000 | |
シドニー | 35,000 | – | 160,000 | |
大阪 | ブリスベン | 35,000 | – | 160,000 |
メルボルン | 35,000 | – | 160,000 | |
パース | 35,000 | – | 160,000 | |
シドニー | 35,000 | – | 160,000 |
【運賃規則】
滞在可能日数 : 2日間~1ヶ月間 (ビジネスクラス/1ヶ月間 ※2名以上の同一行程限定)
復路予約変更 : (エコノミークラス)10,000円にて可(別途変更手数料が必要です)
(ビジネスクラス)1回目無料、2回目以降15,000円(別途変更手数料が必要です)
払戻し : (O/Uクラス)不可 (Tクラス)未使用に限り可、但し、取消料20,000円+手数料が必要です
(ビジネスクラス)可、但し取消料30,000円+手数料が必要です
子供・幼児運賃: 大人運賃の75%、幼児(席無し)大人運賃の10%
※上記料金には発券手数料が含まれておりません、別途必要となります。
お気軽にお問合せ下さい
詳細については、お気軽にご相談ください。
メール(問い合わせフォーム)、お電話、店頭にて対面、LINEなどお好みの方法でご連絡ください。
回答は、メール、LINE、お電話、店頭にて対面で、オンライン(Zoom)など、お好みの連絡手段を選択いただけます。
初めての方は、お問合せ例もご覧ください。